Fitham news
Nechte si maximálně 2× měsíčně posílat užitečné tipy, pozvánky na akce, slevové kódy a další zajímavý obsah.
Varianta
borůvka jogurt
990 Kč
čokoláda kokos
990 Kč
Doprava zdarma
nad 2 000 Kč
Přes 100 značek v nabídce
Nejširší sportovní
sortiment skladem
Zpracování objednávky v den objednání do 15h
Kamenné prodejny v Liberci, Praze, Brně, Plzni
Fitham je komunita
Rádi Vám poradíme
po - pá 9:00 až 18:00
Amix™ Gourmet Protein - dokonale chuťově vyladěný krémový proteinový koktejl se skutečnými kousky borůvek/kokosu/jahod. Na tomto proteinu si opravdu pochutná snad každý, má krémovou konzistenci a jak již bylo zmíněno, obsahuje opravdové kousky ovoce.
| Průměrné nutriční hodnoty pro příchuť Borůvka & Jogurt | ||
| Velikost dávky: 2 odměrky (30g) | Počet dávek v balení: 33 | |
| Průměrné hodnoty | v 30 g | v 100 g |
| Energetická hodnota | 484 kJ/114 kcal | 1614 kJ/381 kcal |
| Tuky | 1,6 g | 5,3 g |
| z toho nasycené | 0,9 g | 3,1 g |
| Sacharidy | 5,4 g | 17,9 g |
| z toho cukry | 3,0 g | 10,2 g |
| Bílkoviny | 19,6 g | 65,5 g |
| Sůl | 0,2 g | 0,6 g |
| Aktivní látky | v 30 g | ve 100 g |
| L-Glutamin | 600 mg | 2 000 mg |
| Taurin | 600 mg | 2 000 mg |
| LactoSpore® | 60 000 000 sporů | 200 000 000 sporů |
| Průměrné nutriční hodnoty pro příchuť Čokoláda & Kokos | ||
| Velikost dávky: 2 odměrky (30g) | Počet dávek v balení: 33 | |
| Průměrné hodnoty | v 30 g | v 100 g |
| Energetická hodnota | 478 kJ/113 kcal | 1594 kJ/377 kcal |
| Tuky | 2,0 g | 6,7 g |
| z toho nasycené | 0,9 g | 3,2 g |
| Sacharidy | 4,9 g | 16,6 g |
| z toho cukry | 2,4 g | 8,0 g |
| Bílkoviny | 18,8 g | 62,6 g |
| Sůl | 0,2 g | 0,7 g |
| Aktivní látky | v 30 g | ve 100 g |
| L-Glutamin | 600 mg | 2 000 mg |
| Taurin | 600 mg | 2 000 mg |
| LactoSpore® | 60 000 000 sporů | 200 000 000 sporů |
Doporučené dávkování: V závislosti na denní potřebě bílkovin vezměte 2-3x denně 2 odměrky (30g) a smíchejte, nejlépe pomocí šejkru, s 250 ml vody nebo nízkotučného mléka. Ihned spotřebujte.
Složení (příchuť čokoláda a kokos): Amix™ Protein Blend 75% (ultrafiltrovaný syrovátkový bílkovinný koncentrát /z mléka/, restrukturovaný micelární kasein /z mléka/,instantizovaný CFM® syrovátkový bílkovinný izolát /z mléka/ s bílkovinnými frakcemi /Beta-Laktoglobulin, Alfa-Laktoglobulin, Serum Albumin, Immunoglobulin, Glykomakropeptidy, Laktoferin, Laktoperoxidaze/), kakaový prášek, maltodextrin, stabilizátory: guarová guma a xantan; jemný strouhaný kokos 3,5%, l-glutamin, taurin, emulgátor: sojový lecitin; aroma, sladidla: sukralóza a acesulfam K; chlorid sodný, LactoSpore® (Bacillus coagulans, maltodextrin);
Složení (příchuť borůvka-jogurt): Amix™ Protein Blend 79% (ultrafiltrovaný syrovátkový bílkovinný koncentrát /z mléka/, restrukturovaný micelární kasein /z mléka/,instantizovaný CFM® syrovátkový bílkovinný izolát /z mléka/ s bílkovinnými frakcemi /Beta-Laktoglobulin, Alfa-Laktoglobulin, Serum Albumin, Immunoglobulin, Glykomakropeptidy, Laktoferin, Laktoperoxidaze/), maltodextrin, lyofilizované borůvky 3%, stabilizátory: guarová guma a xantan; sušený jogurt /z mléka/ 2,3%, l-glutamin, taurin, emulgátor: sojový lecitin; aroma, sladidla: sukralóza a acesulfam K; LactoSpore® (Bacillus coagulans, maltodextrin).
Informace:
Parametry
Zdroj bílkovin
| Izolát | ne |
| Kolagen | ne |
| Micelární kasein | ano |
| Kaseinát vápenatý | ne |
| Hydrolyzovaný kasein | ne |
| Syrovátkový koncentrát | ano |
| Kaseinový | ano |
| Sojový | ne |
| Hovězí | ne |
| Syrovátkový izolát | ano |
| Syrovátkový hydrolyzát | ne |
| Konopný | ne |
| Hrachový | ne |
| Rýžový | ne |
| Sójový | ne |
| Koncentrát | ano |
| Izolát | ano |
| Hydrolyzát | ne |
Sladidla
| Aspartam | ne |
| Acesulfam K | ano |
| Sukralóza | ano |
| Ze stévie | ne |
| Bez sladidel | ne |
Trávicí enzymy
| Trávící enzymy obsahuje | Ne |
| Konzistence výrobku | Sypký |
| Hmotnost balení | 1 kg |
| Bílkoviny ve 100g | 62.6 g |
| Sacharidy ve 100g | 16.6 g |
| Tuky ve 100g | 6.7 g |
| Použití | Celý den |
| Obsah bílkovin | Proteiny s obsahem do 65% bílkovin |
| Funkce | Na nabírání svalů, Na regeneraci |
Zatím žádný příspěvek
Zatím žádný příspěvek
Máte otázky k tomuto produktu? Zeptejte se zde v diskuzi.
Zatím nikdo nepřišel do diskuze. Buďte .Fitham je komunita
Rádi Vám poradíme
po - pá 9:00 až 18:00
Parametry
Zdroj bílkovin
| Izolát | ne |
| Kolagen | ne |
| Micelární kasein | ano |
| Kaseinát vápenatý | ne |
| Hydrolyzovaný kasein | ne |
| Syrovátkový koncentrát | ano |
| Kaseinový | ano |
| Sojový | ne |
| Hovězí | ne |
| Syrovátkový izolát | ano |
| Syrovátkový hydrolyzát | ne |
| Konopný | ne |
| Hrachový | ne |
| Rýžový | ne |
| Sójový | ne |
| Koncentrát | ano |
| Izolát | ano |
| Hydrolyzát | ne |
Sladidla
| Aspartam | ne |
| Acesulfam K | ano |
| Sukralóza | ano |
| Ze stévie | ne |
| Bez sladidel | ne |
Trávicí enzymy
| Trávící enzymy obsahuje | Ne |
| Konzistence výrobku | Sypký |
| Hmotnost balení | 1 kg |
| Bílkoviny ve 100g | 62.6 g |
| Sacharidy ve 100g | 16.6 g |
| Tuky ve 100g | 6.7 g |
| Použití | Celý den |
| Obsah bílkovin | Proteiny s obsahem do 65% bílkovin |
| Funkce | Na nabírání svalů, Na regeneraci |
Najdete v těchto kategoriích
Poradíme vám
Nakupte bez navýšení s Home Creditem od 1. 11. do 30. 11.
Fitness vybavení na 10 splátek bez navýšení. Využijte listopadovou akci!
Přečíst
Máte otázky k tomuto produktu? Zeptejte se zde v diskuzi.
Zatím nikdo nepřišel do diskuze. Buďte .