Fitham news
Nechte si maximálně 2× měsíčně posílat užitečné tipy, pozvánky na akce, slevové kódy a další zajímavý obsah.
Varianta
ananas
680 Kč
grep
680 Kč
meloun
680 Kč
pomeranč
680 Kč
Doprava zdarma
nad 2 000 Kč
Přes 100 značek v nabídce
Nejširší sportovní
sortiment skladem
Zpracování objednávky v den objednání do 15h
Kamenné prodejny v Liberci, Praze, Brně, Plzni
Fitham je komunita
Rádi Vám poradíme
po - pá 9:00 až 18:00
Instantní směs esenciálních aminokyselin s rozvětveným řetězcem (BCAA), obohacená o aminokyselinu L-glutamin. BCAA patří mezi devět esenciálních aminokyselin, které si lidské tělo nedokáže vytvořit a jejich přítomnost v těle musí být zajištěna stravou. Neúplný stravovací vzorec může být příčinou nedostatku některé z esenciálních aminokyselin.
v jedné dávce (10 g)
Doporučené dávkování:
Nutriční hodnoty:
| Příchuť pomeranč | 100 g | Dávka – 10 g |
| Energetická hodnota | 1435 kJ/ 337 kcal | 144 kJ/ 34 kcal |
| Tuky | 0,4 g | 0,04 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 1,2 g | 0,12 g |
| z toho cukry | 0,2 g | 0,02 g |
| Vláknina | 0,1 g | 0,01 g |
| Bílkoviny | 78,0 g | 7,8 g |
| Sůl | 0 g | 0 g |
| L-Leucin | 40 000 mg | 4 000 mg |
| L-Glutamin | 31 230 mg | 3 123 mg |
| L-Isoleucin | 10 000 mg | 1 000 mg |
| L-Valin | 10 000 mg | 1 000 mg |
| dávka: 10 g = cca 1/2 odměrky | ||
| poměr ředění: 10 g / 200 ml vody | ||
| Příchuť ananas | 100 g | Dávka – 10 g |
| Energetická hodnota | 1421 kJ/ 334 kcal | 142 kJ/ 33 kcal |
| Tuky | 0,3 g | 0,03 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 1,6 g | 0,2 g |
| z toho cukry | 0,2 g | 0,02 g |
| Vláknina | 0,4 g | 0,04 g |
| Bílkoviny | 77,0 g | 7,7 g |
| Sůl | 0,1 g | 0,01 g |
| L-Leucin | 40 000 mg | 4 000 mg |
| L-Glutamin | 30 480 mg | 3 048 mg |
| L-Isoleucin | 10 000 mg | 1 000 mg |
| L-Valin | 10 000 mg | 1 000 mg |
| dávka: 10 g = cca 1/2 odměrky | ||
| poměr ředění: 10 g / 200 ml vody | ||
| Příchuť grep | 100 g | Dávka – 10 g |
| Energetická hodnota | 1433 kJ/ 337 kcal | 143 kJ/ 34 kcal |
| Tuky | 0,4 g | 0,04 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g | 0,01 g |
| Sacharidy | 1,0 g | 0,1 g |
| z toho cukry | 0,05 g | 0,005 g |
| Vláknina | 0 g | 0 g |
| Bílkoviny | 78,2 g | 7,8 g |
| Sůl | 0,1 g | 0,01 g |
| L-Leucin | 40 000 mg | 4 000 mg |
| L-Glutamin | 31 500 mg | 3 150 mg |
| L-Isoleucin | 10 000 mg | 1 000 mg |
| L-Valin | 10 000 mg | 1 000 mg |
| dávka: 10 g = cca 1/2 odměrky | ||
| poměr ředění: 10 g / 200 ml vody | ||
| Příchuť meloun | 100 g | Dávka – 10 g |
| Energetická hodnota | 1413 kJ/ 332 kcal | 141 kJ/ 33 kcal |
| Tuky | 0,4 g | 0,04 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 3,7 g | 0,4 g |
| z toho cukry | 0,5 g | 0,05 g |
| Vláknina | 0 g | 0 g |
| Bílkoviny | 74,5 g | 7,5 g |
| Sůl | 0,1 g | 0,01 g |
| L-Leucin | 40 000 mg | 4 000 mg |
| L-Glutamin | 28 380 mg | 2 838 mg |
| L-Isoleucin | 10 000 mg | 1 000 mg |
| L-Valin | 10 000 mg | 1 000 mg |
| dávka: 10 g = cca 1/2 odměrky | ||
| poměr ředění: 10 g / 200 ml vody | ||
| Příchuť cherry | 100 g | Dávka – 10 g |
| Energetická hodnota | 1419 kJ/ 334 kcal | 142 kJ/ 33 kcal |
| Tuky | 0,3 g | 0,03 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 2,5 g | 0,3 g |
| z toho cukry | 0,5 g | 0,05 g |
| Vláknina | 0,3 g | 0,03 g |
| Bílkoviny | 76,0 g | 7,6 g |
| Sůl | 0,1 g | 0,01 g |
| L-Leucin | 40 000 mg | 4 000 mg |
| L-Glutamin | 29 580 mg | 2 958 mg |
| L-Isoleucin | 10 000 mg | 1 000 mg |
| L-Valin | 10 000 mg | 1 000 mg |
| dávka: 10 g = cca 1/2 odměrky | ||
| poměr ředění: 10 g / 200 ml vody | ||
Složení:
Informace:
Parametry
Konzistence a gramáž
| Konzistence výrobku | Sypký |
| Hmotnost balení | 0.5 kg |
| Použití | Před tréninkem |
| Funkce | Na regeneraci |
| Příchuť | Ananas, Pomeranč, Meloun, Ovocné |
| Kategorie | BCAA |
| Vlastnosti | Bezlepkový, Bez laktózy, Veganský, Vegetariánský |
Zatím žádný příspěvek
Zatím žádný příspěvek
Máte otázky k tomuto produktu? Zeptejte se zde v diskuzi.
Zatím nikdo nepřišel do diskuze. Buďte .Fitham je komunita
Rádi Vám poradíme
po - pá 9:00 až 18:00
Parametry
Konzistence a gramáž
| Konzistence výrobku | Sypký |
| Hmotnost balení | 0.5 kg |
| Použití | Před tréninkem |
| Funkce | Na regeneraci |
| Příchuť | Ananas, Pomeranč, Meloun, Ovocné |
| Kategorie | BCAA |
| Vlastnosti | Bezlepkový, Bez laktózy, Veganský, Vegetariánský |
Najdete v těchto kategoriích
Poradíme vám
Nakupte bez navýšení s Home Creditem od 1. 11. do 30. 11.
Fitness vybavení na 10 splátek bez navýšení. Využijte listopadovou akci!
Přečíst
Máte otázky k tomuto produktu? Zeptejte se zde v diskuzi.
Zatím nikdo nepřišel do diskuze. Buďte .