Fitham news
Nechte si maximálně 2× měsíčně posílat užitečné tipy, pozvánky na akce, slevové kódy a další zajímavý obsah.
Varianta
jahoda
1 199 Kč
vanilla latté
1 199 Kč
Doprava zdarma
nad 2 000 Kč
Přes 100 značek v nabídce
Nejširší sportovní
sortiment skladem
Zpracování objednávky v den objednání do 15h
Kamenné prodejny v Liberci, Praze, Brně, Plzni
Fitham je komunita
Rádi Vám poradíme
po - pá 9:00 až 18:00
CFM Clean představuje proteinový suplement vyrobený z nativního syrovátkového proteinu. Produkt je obohacen o probiotika a enzymy.
Benefity:
Dávkování:
Nutriční informace:
| skořicová rolka | 100 g | na porci (40 g) |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1566 kJ/373 kcal | 627 kJ/149 kcal |
| Tuky | 6,5 g | 2,6 g |
| - z toho nas. mastné kyseliny | 3,9 g | 1,5 g |
| Sacharidy | 4,3 g | 1,7 g |
| - z toho cukry | 3,9 g | 1,5 g |
| Vláknina | 2,2 g | 0,9 g |
| Bílkoviny | 74,4 g | 29,8 g |
| Sůl | 0,15 g | 0,06 g |
| vanilkové latte | 100 g | na porci (40 g) |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1610 kJ/383 kcal | 644 kJ/153 kcal |
| Tuky | 6,4 g | 2,6 g |
| - z toho nas. mastné kyseliny | 2,1 g | 0,8 g |
| Sacharidy | 7,1 g | 2,8 g |
| - z toho cukry | 4 g | 1,6 g |
| Vláknina | 3 g | 1,2 g |
| Bílkoviny | 73,9 g | 29,6 g |
| Sůl | 0,16 g | 0,06 g |
| jahoda | 100 g | na porci (40 g) |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1615 kJ/385 kcal | 646 kJ/154 kcal |
| Tuky | 6,4 g | 2,5 g |
| - z toho nas. mastné kyseliny | 2,1 g | 0,8 g |
| Sacharidy | 10,2 g | 4,1 g |
| - z toho cukry | 5 g | 2 g |
| Vláknina | 2,2 g | 0,9 g |
| Bílkoviny | 71,7 g | 28,7 g |
| Sůl | 0,15 g | 0,06 g |
| Příchuť: CHAI LATTE | na 100 g | na porci (40 g) |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1629 kJ/388 kcal | 652 kJ/155 kcal |
| Tuky | 6,6 g | 2,6 g |
| - z toho nas. mastné kyseliny | 2,6 g | 1,2 g |
| Sacharidy | 6,8 g | 2,7 g |
| - z toho cukry | 4,3 g | 1,7 g |
| Vláknina | 1,9 g | 0,8 g |
| Bílkoviny | 72,5 g | 29 g |
| Sůl | 0,48 g | 0,20 g |
Složení:
Upozornění:
Informace:
Parametry
Konzistence a gramáž
| Konzistence výrobku | Sypký |
Obsah živin
| Obsah bílkovin | Proteiny s obsahem 66-80% bílkovin |
| Tuky ve 100g | 6 g |
| Sacharidy ve 100g | 7 g |
| Bílkoviny ve 100g | 74 g |
| Hmotnost balení | 1 kg |
| Použití | Celý den |
| Syrovátkový protein | Koncentrát |
| Sladidla ve složení | Ze stévie |
| Funkce | Na nabírání svalů, Na sílu |
| Trávící enzymy obsahuje | Ano |
Zatím žádný příspěvek
Zatím žádný příspěvek
Máte otázky k tomuto produktu? Zeptejte se zde v diskuzi.
Zatím nikdo nepřišel do diskuze. Buďte .Fitham je komunita
Rádi Vám poradíme
po - pá 9:00 až 18:00
Parametry
Konzistence a gramáž
| Konzistence výrobku | Sypký |
Obsah živin
| Obsah bílkovin | Proteiny s obsahem 66-80% bílkovin |
| Tuky ve 100g | 6 g |
| Sacharidy ve 100g | 7 g |
| Bílkoviny ve 100g | 74 g |
| Hmotnost balení | 1 kg |
| Použití | Celý den |
| Syrovátkový protein | Koncentrát |
| Sladidla ve složení | Ze stévie |
| Funkce | Na nabírání svalů, Na sílu |
| Trávící enzymy obsahuje | Ano |
Najdete v těchto kategoriích
Poradíme vám
Nakupte bez navýšení s Home Creditem od 1. 11. do 30. 11.
Fitness vybavení na 10 splátek bez navýšení. Využijte listopadovou akci!
Přečíst
Máte otázky k tomuto produktu? Zeptejte se zde v diskuzi.
Zatím nikdo nepřišel do diskuze. Buďte .