Fitham news
Nechte si maximálně 2× měsíčně posílat užitečné tipy, pozvánky na akce, slevové kódy a další zajímavý obsah.
Hmotnost balení
Varianta
banán
396 Kč
biscuit
396 Kč
čokoláda
396 Kč
jahoda
396 Kč
vanilka
396 Kč
Doprava zdarma
nad 2 000 Kč
Přes 100 značek v nabídce
Nejširší sportovní
sortiment skladem
Zpracování objednávky v den objednání do 15h
Kamenné prodejny v Liberci, Praze, Brně, Plzni
Fitham je komunita
Rádi Vám poradíme
po - pá 9:00 až 18:00
Gainer s obsahem 20 % bílkovin pro nastartování regenerace a pro podporu nárůstu svalové hmoty. Bílkovinná složka je tvořená 100 % WPC (syrovátkový proteinový koncentrát). Plnohodnotný sacharidový komplex, doplňuje několik druhů sacharidů - a to isomaltulóza (Palatinose), glukóza, maltodextrin a fruktóza. Je určen pro budování svalové hmoty, pro zlepšení regenerace, jako zdroj energie před fyzickou aktivitou.
Doporučené dávkování:
| příchuť banán, vanilka, jahoda, biscuit, pistácie | 100 g | Dávka – 70 g |
| Energetická hodnota | 1437 kJ/339 kcal | 1006 kJ/237 kcal |
| Tuky | 1,6 g | 1,1 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 1,2 g | 0,8 g |
| Sacharidy | 59,2 g | 41,4 g |
| z toho cukry | 48,3 g | 33,8 g |
| Vláknina | 1,5 g | 1,1 g |
| Bílkoviny | 21,2 g | 14,8 g |
| Sůl | 1,5 g | 1 g |
| L-arginin-alfa-ketoglutarát | 715 mg | 500 mg |
| Taurin | 357 mg | 250 mg |
| Typické aminokyselinové spektrum: | ||
| L-Alanin | 882 mg | 617 mg |
| L-Arginin | 504 mg | 353 mg |
| L-Asparágová kyselina | 1953 mg | 1367 mg |
| L-Cystein | 441 mg | 309 mg |
| L-Glutamová kyselina | 3087 mg | 2161 mg |
| L-Glutamin | 1430 mg | 1001 mg |
| Glycin | 315 mg | 221 mg |
| L-Histidin | 315 mg | 221 mg |
| L-Isoleucin** | 1606 mg | 1124 mg |
| L-Leucin** | 2835 mg | 1985 mg |
| L-Lysin* | 1512 mg | 1058 mg |
| L-Methionin* | 441 mg | 309 mg |
| L-Fenylalanin* | 567 mg | 397 mg |
| L-Prolin | 1134 mg | 794 mg |
| L-Serin | 882 mg | 617 mg |
| L-Threonin* | 1260 mg | 882 mg |
| L-Tryptofan* | 315 mg | 221 mg |
| L-Tyrosin | 441 mg | 309 mg |
| L-Valin** | 1606 mg | 1124 mg |
| Vitaminy: | ||
| Vitamin C | 40 mg | 28 mg |
| Niacin (Vitamin B3) | 8 mg | 5,6 mg |
| Vitamin E | 6 mg | 4,2 mg |
| Kyselina pantothenová (Vitamin B5) | 3 mg | 2,1 mg |
| Vitamín B6 | 0,7 mg | 0,5 mg |
| Vitamín B2 | 0,7 mg | 0,5 mg |
| Vitamín B1 | 0,6 mg | 0,4 mg |
| Vitamín B12 | 1,3 µg | 0,9 µg |
| Biotin | 25 μg | 17,5 μg |
| Kyselina listová | 100 µg | 70 µg |
| * EAA - esenciální aminokyseliny | ||
| ** BCAA větvené esenciální aminokyseliny | ||
| obsah vitaminů ve 100 g / 70 g odpovídá 50 % / 35 % referenční hodnoty příjmu | ||
| obsah odměrky: cca 28 g | ||
| poměr ředění: 70 g /300 ml vody | ||
| Sůl je ve výrobku obsažena výlučně v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku | ||
| příchuť čokoláda + kakao, čokoláda + kokos | 100 g | Dávka – 70 g |
| Energetická hodnota | 1423 kJ/336 kcal | 996 kJ/235 kcal |
| Tuky | 2,2 g | 1,5 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 1,5 g | 1,1 g |
| Sacharidy | 55,8 g | 39,1 g |
| z toho cukry | 47,1 g | 33 g |
| Vláknina | 3,2 g | 2,2 g |
| Bílkoviny | 21,8 g | 15,2 g |
| Sůl | 1,4 g | 1 g |
| L-arginin-alfa-ketoglutarát | 715 mg | 500 mg |
| Taurin | 357 mg | 250 mg |
| Typické aminokyselinové spektrum: | ||
| L-Alanin | 854 mg | 598 mg |
| L-Arginin | 488 mg | 342 mg |
| L-Asparágová kyselina | 1891 mg | 1324 mg |
| L-Cystein | 427 mg | 299 mg |
| L-Glutamová kyselina | 2989 mg | 2092 mg |
| L-Glutamin | 1430 mg | 1001 mg |
| Glycin | 305 mg | 214 mg |
| L-Histidin | 305 mg | 214 mg |
| L-Isoleucin** | 1572 mg | 1100 mg |
| L-Leucin** | 2779 mg | 1945 mg |
| L-Lysin* | 1464 mg | 1025 mg |
| L-Methionin* | 427 mg | 299 mg |
| L-Fenylalanin* | 549 mg | 384 mg |
| L-Prolin | 1098 mg | 769 mg |
| L-Serin | 854 mg | 598 mg |
| L-Threonin* | 1220 mg | 854 mg |
| L-Tryptofan* | 305 mg | 214 mg |
| L-Tyrosin | 427 mg | 299 mg |
| L-Valin** | 1572 mg | 1100 mg |
| Vitaminy: | ||
| Vitamin C | 40 mg | 28 mg |
| Niacin (Vitamin B3) | 8 mg | 5,6 mg |
| Vitamin E | 6 mg | 4,2 mg |
| Kyselina pantothenová (Vitamin B5) | 3 mg | 2,1 mg |
| Vitamín B6 | 0,7 mg | 0,5 mg |
| Vitamín B2 | 0,7 mg | 0,5 mg |
| Vitamín B1 | 0,6 mg | 0,4 mg |
| Vitamín B12 | 1,3 µg | 0,9 µg |
| Biotin | 25 μg | 17,5 μg |
| Kyselina listová | 100 µg | 70 µg |
| * EAA - esenciální aminokyseliny | ||
| ** BCAA větvené esenciální aminokyseliny | ||
| obsah vitamínů ve 100 g / 70 g odpovídá 50 % / 35 % referenční hodnoty příjmu | ||
| obsah odměrky: cca 28 g | ||
| poměr ředění: 70 g /300 ml vody | ||
| Sůl je ve výrobku obsažena výlučně v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku | ||
Složení:
Čokoláda-kokos
Biscuit
Čokoláda-kakao
Vanilka
Jahoda
Banán
Upozornění:
Doplněk stravy, s cukry a sladidly. Vhodný zejména pro sportovce. Nenahrazuje pestrou stravu. Není určeno pro děti, těhotné a kojící ženy. Ukládejte mimo dosah dětí! Skladujte v suchu při teplotě do 25 °C mimo dosah přímého slunečního záření. Chraňte před mrazem. Výrobce neručí za případné škody vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním. Výrobek může obsahovat stopy sóji.
Informace:
Parametry
Konzistence a gramáž
| Konzistence výrobku | Sypký |
Obsah živin
| Tuky ve 100g | 1.5 g |
| Sacharidy ve 100g | 59 g |
| Bílkoviny ve 100g | 21 g |
| Hmotnost balení | 1 kg |
| Použití | Celý den |
| Funkce | Na nabírání svalů |
| Kategorie | Komplexní gainery (all-in-one) |
| Sladidla | Sukralóza, Ze stévie |
Celkem 1 příspěvek.
Celkem 1 příspěvek.
Jindřich Závodný
9. 1. 2022
Fitham je komunita
Rádi Vám poradíme
po - pá 9:00 až 18:00
Parametry
Konzistence a gramáž
| Konzistence výrobku | Sypký |
Obsah živin
| Tuky ve 100g | 1.5 g |
| Sacharidy ve 100g | 59 g |
| Bílkoviny ve 100g | 21 g |
| Hmotnost balení | 1 kg |
| Použití | Celý den |
| Funkce | Na nabírání svalů |
| Kategorie | Komplexní gainery (all-in-one) |
| Sladidla | Sukralóza, Ze stévie |
Najdete v těchto kategoriích
Poradíme vám
Nakupte bez navýšení s Home Creditem od 1. 11. do 30. 11.
Fitness vybavení na 10 splátek bez navýšení. Využijte listopadovou akci!
Přečíst
Jindřich Závodný
9. 1. 2022